Ürün Kodu | Al2O3% | SİO2 % | Fe2O3% | MgO% | B2O3 % |
CaO % |
Cr2O3 % |
Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Tane Boyutu | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ | |
max | min | max | max | 0 C | gr/cm3 | mm | ||||||
AE 1400 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | - | - | - | ~1750 | 1,80 | 0-4 | Çelik | |
AE 1402 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,20 | - | - | ~1750 | 1,80 | 0-4 | Çelik | |
AE 1404 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,40 | - | - | ~1700 | 1,80 | 0-4 | Çelik | |
AE 1406 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,60 | - | - | ~1650 | 1,80 | 0-4 | Pik,sfero ve alaşımsız çelik | |
AE 1408 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,80 | - | - | ~1600 | 1,80 | 0-4 | Alaşımlı pik | |
AE 1410 | 0,30 | 98,00 | 0,20 | - | 1,00 | - | - | ~1350 | 1,80 | 0-4 | Bakır ve alüminyum alaşımlar | |
AE 1412 | 0,30 | 98,00 | 0,20 | - | 1,20 | - | - | ~1350 | 1,80 | 0-4 | Bakır ve bakır alaşımlar | |
AE 1600 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | - | - | - | ~1750 | 1,90 | 0-6 | Çelik | |
AE 1602 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,20 | - | - | ~1750 | 1,90 | 0-6 | Çelik | |
AE 1604 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,40 | - | - | ~1700 | 1,90 | 0-6 | Çelik | |
AE 1606 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,60 | - | - | ~1650 | 1,90 | 0-6 | Pik,sfero ve alaşımsız çelik | |
AE 1608 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,80 | - | - | ~1600 | 1,90 | 0-6 | Alaşımlı pik | |
AE 1610 | 0,30 | 98,00 | 0,20 | - | 1,00 | - | - | ~1350 | 1,90 | 0-6 | Bakır ve alüminyum alaşımlar | |
AE 1612 | 0,30 | 98,00 | 0,20 | - | 1,20 | - | - | ~1350 | 1,90 | 0-6 | Bakır ve bakır alaşımlar | |
AE 1800 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | - | - | - | ~1750 | 2,00 | 0-8 | Çelik | |
AE 1806 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,60 | - | - | ~1650 | 2,00 | 0-8 | Pik,sfero ve alaşımsız çelik | |
AE 1808 | 0,30 | 98,50 | 0,20 | - | 0,80 | - | - | ~1600 | 2,00 | 0-15 | Alaşımlı pik | |
KUVARS ESASLI ASTARLAR