Ürün Kodu | Al2O3 % |
SiO2 % |
CaO % |
Fe2O3 % |
Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | KULLANIM YERİ VE EBAT |
min | max | 0C | gr/cm3 | ||||
ACP 70 | 10-15 | 65-75 | 10-15 | 1-3 | - | 1,25 | Pota & tandiş kaplama harcı |
SS 38-40 | - | 22-25 | - | - | - | 1,40 | 3 modül sodyum silikat |
SS 48-50 | - | 29-30 | - | - | - | 1,50 | 2 modül sodyum silikat |
HQ-SR1 | - | 48-54 | - | - | - | 0,5-0,8 | Toz potasyum silikat |
HQ401-404 | - | 28-31 | - | - | - | 1,43-1,46 | Sıvı potasyum silikat |
AS-99 | - | - | - | - | - | 0,85-1,16 | Ağır soda |
DP 0,30-1,18 | 12,94 | 74,32 | 0,69 | 0,77 | - | 1,22 | Döküm perliti |
DP 0,85-2,36 | 12,94 | 74,32 | 0,69 | 0,77 | - | 1,22 | Döküm perliti |
MS 063 | - | 98,00 | - | 0,12 | 1500 | 1,80 | Silis kumu |
DİĞER REFRAKTER MALZEMELER